Monthly SIP Amount to Achieve Target Amount
Example: To accumulate ₹1 Crore in 10 years, you need a monthly SIP of ₹44,641 if the assumed growth rate is 12% p.a.
5 Years | 10 Years | 15 Years
Target Amount |
5 Years |
10 Years |
15 Years |
ROI % |
7% | 10% | 12% | 15% |
7% | 10% | 12% | 15% |
7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 13,968 | 12,959 | 12,331 | 11,450 | 5,814 | 4,965 | 4,465 | 3,803 | 3,197 | 2,491 | 2,102 | 1,623 |
25 Lacs | 34,919 | 32,397 | 30,827 | 28,625 | 14,535 | 12,411 | 11,161 | 9,506 | 7,992 | 6,226 | 5,254 | 4,057 |
50 Lacs | 69,838 | 64,794 | 61,653 | 57,250 | 29,070 | 24,822 | 22,321 | 19,012 | 15,984 | 12,452 | 10,508 | 8,114 |
1 Crore | 1,39,675 | 1,29,588 | 1,23,306 | 1,14,499 | 58,139 | 49,644 | 44,641 | 38,024 | 31,968 | 24,903 | 21,015 | 16,227 |
2 Crore | 2,79,350 | 2,59,176 | 2,46,611 | 2,28,997 | 1,16,278 | 99,287 | 89,281 | 76,048 | 63,936 | 49,806 | 42,030 | 32,454 |
5 Crore | 6,98,375 | 6,47,938 | 6,16,527 | 5,72,491 | 2,90,695 | 2,48,217 | 2,23,201 | 1,90,120 | 1,59,838 | 1,24,515 | 1,05,073 | 81,133 |
10 Crore | 13,96,749 | 12,95,876 | 12,33,053 | 11,44,981 | 5,81,390 | 4,96,433 | 4,46,402 | 3,80,240 | 3,19,676 | 2,49,029 | 2,10,146 | 1,62,266 |
20 Years | 25 Years | 30 Years
Target Amount |
20 Years |
25 Years |
30 Years |
ROI % |
7% | 10% | 12% | 15% |
7% | 10% | 12% | 15% |
7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 1,960 | 1,382 | 1,088 | 754 | 1,271 | 805 | 588 | 363 | 851 | 482 | 325 | 178 |
25 Lacs | 4,900 | 3,454 | 2,719 | 1,885 | 3,176 | 2,012 | 1,470 | 908 | 2,127 | 1,203 | 812 | 445 |
50 Lacs | 9,799 | 6,908 | 5,437 | 3,769 | 6,352 | 4,024 | 2,939 | 1,815 | 4,253 | 2,406 | 1,624 | 889 |
1 Crore | 19,597 | 13,816 | 10,874 | 7,537 | 12,703 | 8,047 | 5,877 | 3,629 | 8,506 | 4,811 | 3,247 | 1,777 |
2 Crore | 39,193 | 27,631 | 21,747 | 15,074 | 25,405 | 16,093 | 11,753 | 7,258 | 17,011 | 9,622 | 6,494 | 3,553 |
5 Crore | 97,981 | 69,076 | 54,368 | 37,685 | 63,511 | 40,231 | 29,381 | 18,144 | 42,528 | 24,054 | 16,234 | 8,881 |
10 Crore | 1,95,962 | 1,38,152 | 1,08,735 | 75,369 | 1,27,021 | 80,461 | 58,762 | 36,287 | 85,055 | 48,108 | 32,468 | 17,762 |
5 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 13,968 | 12,959 | 12,331 | 11,450 |
25 Lacs | 34,919 | 32,397 | 30,827 | 28,625 |
50 Lacs | 69,838 | 64,794 | 61,653 | 57,250 |
1 Crore | 1,39,675 | 1,29,588 | 1,23,306 | 1,14,499 |
2 Crore | 2,79,350 | 2,59,176 | 2,46,611 | 2,28,997 |
5 Crore | 6,98,375 | 6,47,938 | 6,16,527 | 5,72,491 |
10 Crore | 13,96,749 | 12,95,876 | 12,33,053 | 11,44,981 |
10 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 5,814 | 4,965 | 4,465 | 3,803 |
25 Lacs | 14,535 | 12,411 | 11,161 | 9,506 |
50 Lacs | 29,070 | 24,822 | 22,321 | 19,012 |
1 Crore | 58,139 | 49,644 | 44,641 | 38,024 |
2 Crore | 1,16,278 | 99,287 | 89,281 | 76,048 |
5 Crore | 2,90,695 | 2,48,217 | 2,23,201 | 1,90,120 |
10 Crore | 5,81,390 | 4,96,433 | 4,46,402 | 3,80,240 |
15 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 3,197 | 2,491 | 2,102 | 1,623 |
25 Lacs | 7,992 | 6,226 | 5,254 | 4,057 |
50 Lacs | 15,984 | 12,452 | 10,508 | 8,114 |
1 Crore | 31,968 | 24,903 | 21,015 | 16,227 |
2 Crore | 63,936 | 49,806 | 42,030 | 32,454 |
5 Crore | 1,59,838 | 1,24,515 | 1,05,073 | 81,133 |
10 Crore | 3,19,676 | 2,49,029 | 2,10,146 | 1,62,266 |
20 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 1,960 | 1,382 | 1,088 | 754 |
25 Lacs | 4,900 | 3,454 | 2,719 | 1,885 |
50 Lacs | 9,799 | 6,908 | 5,437 | 3,769 |
1 Crore | 19,597 | 13,816 | 10,874 | 7,537 |
2 Crore | 39,193 | 27,631 | 21,747 | 15,074 |
5 Crore | 97,981 | 69,076 | 54,368 | 37,685 |
10 Crore | 1,95,962 | 1,38,152 | 1,08,735 | 75,369 |
25 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 1,271 | 805 | 588 | 363 |
25 Lacs | 3,176 | 2,012 | 1,470 | 908 |
50 Lacs | 6,352 | 4,024 | 2,939 | 1,815 |
1 Crore | 12,703 | 8,047 | 5,877 | 3,629 |
2 Crore | 25,405 | 16,093 | 11,753 | 7,258 |
5 Crore | 63,511 | 40,231 | 29,381 | 18,144 |
10 Crore | 1,27,021 | 80,461 | 58,762 | 36,287 |
30 Years
Target | 7% | 10% | 12% | 15% |
10 Lacs | 851 | 482 | 325 | 178 |
25 Lacs | 2,127 | 1,203 | 812 | 445 |
50 Lacs | 4,253 | 2,406 | 1,624 | 889 |
1 Crore | 8,506 | 4,811 | 3,247 | 1,777 |
2 Crore | 17,011 | 9,622 | 6,494 | 3,553 |
5 Crore | 42,528 | 24,054 | 16,234 | 8,881 |
10 Crore | 85,055 | 48,108 | 32,468 | 17,762 |